안전용품 | HOME > PRODUCTS > RT > 안전용품 | |
서베이메타 | ||
방사선 작업 지역의 방사능 측정을 위한 장비로 종사자의 안전관리를 위해 누설 방사능을 측정하기 위한 안전장비로 방사선 지역에 보관 또는 개인이 휴대한다. | ||
Survey Meter | ||||||
RSM-100S | RSM-300P | |||||
측정범위 | Background ~ 20mSv/h (~ 2R/h) | Background ~ 10Sv/h (~ 800R/h) | ||||
단위 | Sv/h, R/h | Sv/h, R/h | ||||
방향의존성 | ± 20% 이내 (전방 ±80˚) | ± 20% 이내 (전방 ±80˚) | ||||
정 확 도 | ±10%이내 | ±10%이내 | ||||
검출 대상 | Gamma, X-ray | Gamma, X-ray | ||||
검출기 종류 | GM -tube 1개 | GM -tube 2개 | ||||
크기 | 76mm × 155mm × 38mm | 76mm × 155mm × 38mm | ||||
전원 | 건전지 1.5V AA 알카라인 건전지 2개 하루 8시간 작동 시 40일 |
건전지 1.5V AA 알카라인 건전지 2개, 하루 8시간 작동 시 40일 |
||||
무게 | 286g | 304g | ||||
REX-smart(PRIME)는 gamma, X-ray를 측정할 수 있는 기기로 BKG~20mSv/h(10Sv/h) 까지 측정이 가능한 제품으로 발전소 및 기관에서 사용하기 적합한 서베이미터입니다. 방사선을 측정되면 검출음과 진동으로 사용자에게 알려주며, 선량율이 사용자가 설정해 놓은 레벨 이상 되면 경고음, Light, 진동으로 사용자에게 설정 레벨 이상임을 알립니다. 또한, 측정 중인 선량율을 현재 날짜, 시간과 함께 저장하여 데이터 관리를 효율적으로 할 수 있습니다. |
방사선 측정기(Alarm Dosimeter) Model : ADR-20 | ||||
크기 | 63mm ×85mm × 23mm | |||
무게 | 104g | |||
언어 | 숫자 및 아이콘 | |||
단위 | Sv, Sv/h | |||
선량율 표시 | 4 digit | |||
측정범위 | 선량 범위 : 1μSv ~ 10Sv 선량 율 범위 : 1μSv/h ~ 1Sv/h |
|||
정 확 도 | ±10%(Cs-137) | |||
에너지 의존성 | ±30%(60keV ~ 1.2MeV)) | |||
방향 의존성 | ± 20% 이내 (전방 ±120˚) | |||
검출 대상 | Gamma, X-ray | |||
검출기 종류 | Diode detector | |||
배터리 | 내장형 Li-Polymer 1800mA | |||
개인방사선선량계 ADR-20은 개인별 누적선량관리 및 기간별 선량관리를 가능하게 합니다. 또한 경고기능은 개인의 안전을 위하여 꼭 필요한 기능으로 선량, 선량율 또는 동시에 경고를 부저(90dB 이상) 및 진동모터를 적용하여 검출음을 표시합니다. ADR-20은 기능을 단순화 하였으나 사용자의 편의를 최대한 고려하여 제작되었습니다. |
방사선 누설 공간 감시 장치 Model : DAM-100 | ||||||
카메라 | 이미지센서 : CMOS 1/4 inch , 픽셀 : 640(H) x 480(V) | |||||
측정범위 | 내장 - BKG ~ 10 Sv/h 외장 - BKG ~ 20m Sv/h or BKG ~ 10 Sv/h |
|||||
단위 | mSv/h, mR/h | |||||
에너지의존성 | ± 20% 이내 ; 60 keV ~ 1.2 MeV | |||||
전원 | DC 12V (adapter) | |||||
백업 전원 | Li-ion 배터리 내장 | |||||
검출 대상 | Gamma, X-ray | |||||
검출기 종류 | Energy compensated GM-Tube or Scintillator detector | |||||
크기 | 228mm × 187mm × 88mm | |||||
무게 | 1008g(배터리제외) | |||||
세계 최초로 영상처리기술을 적용하여 웹모니터링이 가능한 디지털 방사선 지역감시장치입니다. 단순 선량율만을 전송하는 기존 방사선 지역감시장치가 아닌, 차세대 디지털 방사선 지역감시장치로서 현장의 영상 및 방사선량율을 원격 모니터링 할 수 있습니다. |
||||||
ㆍ방사선량률 및 설치장소의 영상데이터 전송 ㆍ소리 및 시각적인 경고기능 ㆍ실시간 웹 모니터링 기능 제공 ㆍ데이터 자동저장 및 데이터베이스 ㆍ다중시스템으로 중앙 통제 가능 |