γ-ray 장비 및 기자재 | HOME > PRODUCTS > RT > γ-ray 장비 및 기자재 | |
산업용 방사선기기 959M SCAR | ||
기존의 방사선투과검사는 감마선 조사기에서 방사선원이 검사지점까지 긴 유도관을 통과하여 검사하는 방식이었습니다. 반면 959M SCAR는 방사선원이 조사장치 내부에서만 이동합니다. 빔포트 주변이 감손우라늄으로 둘러 쌓여있어 방사선관리구역을 효과적으로 축소하여 주변 작업여건에 영향을 받지 않음으로 작업효율을 향상 시킬수 있습니다. |
||
산업용 방사선기기(휴대개방형) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델명 | 959M SCAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 응용 부분 | 산업용 감마선 투과 검사 959M SCAR(Small Controlled Area Radiography)는 기존의 작업종사자 및 일반인들의 방사선 피폭에 노출 될 위험으로부터 효과적으로 보호하는데 목적이 있다. 기존의 방사선투과검사는 감마선 조사기에서 방사선원이 검사지점 까지 긴 유도관을 통과하여 검사하는 방식이었다. 반면 959M SCAR는 방사선원이 조사장치 내부에서만 이동한다. 빔포트 주변이 감손우라늄으로 둘러 쌓여있어 방사선관리구역을 효과적으로 축소하여 주변 작업여건에 영향을 받지 않음으로 작업효율을 향상 시킨다. 또 별도 Pipe Mount를 이용하여 파이프에 고정하여 촬영이 가능하고, Radishield를 이용하여 빔포트 방향의 차폐도 용이하게 설계되어 있다 1. 기존의 조사기는 와이어를 이용하여 선원을 이동하였으나 959M SCAR는 공기 앞축을 이용하여 선원을 이동시키며, 공기앞축을 차단시 선원이 자동으로 차폐체 위치에 들어옴으로 유사시 선원에 대한 피폭을 신속하게 막을수 있다 2. 컨트롤박스에서 공기앞축을 이용하여 선원의 이동 및 차함으로 효과적이며, 선원의 노출 및 회수가 빠르다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 조 | 959M SCAR PROJECTOR의 외부는 STAINLESS STELL의 재질로 구성되어 있으며 방사선원 차폐체로는 감손우라늄이 사용되었다. 방사선 빔이 노출되는 빔 포트는 조절되는 방사선 빔을 제공하는 40˚의 각도로 제작되어 있으며, 작동 시 장치 주변에 필요한 방사선관리구역의 크기를 크게 감소시킨다. 상단 부분은 연결부위를 보호하는 덮개와 장치를 들어 올릴 수 있는 2개의 손잡이로 이루어져 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조사기 크기 | 길이 : 28.0cm 지름 : 11.4cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컨트롤박스 크기 | 길이 : 27.3cm 넓이 : 21.8cm 높이 : 22.2cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중 량 | 18.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
감손우라늄 중량 | 11kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컨트롤박스 무게 | 3.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959M SCAR 사용되는 방사성동위원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipe Mount를 이용하여 파이프에 고정하여 촬영이 가능하고, Radishield를 이용하여 빔포트 방향의 차폐도 용이하게 설계되어 있다 |
||
Vertical Pipe Mount | ||
Horizontal Pipe Mount | ||
Offset Pipe Mount | ||
Shield Holder Installation | ||