판독용품 | HOME > PRODUCTS > RT > 판독용품 | |
일반 TYPE 필름 판독기 | ||
필름을 판독하기 위하여 사용되어지는 관찰기로 전자식 안정기를 사용하여 램프 점멸현상을 없애 사용자 눈을 보호하고 피로를 방지하는 판독기. | ||
DF-2D55 / DF-2D55A | ||
---|---|---|
DF - 2D55 | DF - 2D55A | |
형광등 조도 | 110,000Lux 이상 | 150,000 Lux 이상 |
형광등 휘도 | 35,000cd/m² | 50,000 cd/m² |
재질 | SS41 PLATE | SUS304 |
전원 | AC220V 50/60Hz 2.5A AC110V 50/60Hz 3.5A | AC 100~230V 50/60Hz 2.0~3.5A |
냉각팬 | AC230V 50/60Hz 16W | DC 12V 0.25A |
램프 | FPL 55W ☓ 6EA | |
판독마스크 | 3 1/3 X 12", 4 1/2 X 12", 3 1/3 X 17", 4 1/2 X 17" | |
크기 | 610(L) X 190(W) X 180(H) | |
무게 | 10Kg | |
특징 |
|
DF-3 | |
---|---|
DF-3 | |
형광등조도 | 30,000 Lux 이상 |
할로겐조도 | 120,000 Lux 이상 |
형광등휘도 | 11,000 Cd/m² 이상 |
크기 | 790(L) X 270(W) X 270(H)mm |
무게 | 15Kg |
재질 | SS41 PLATE |
판독마스크 | 3 1/3 X 12", 4 1/3 X 12", 3 1/3 X 10" |
냉각팬 | AC220V 50/60Hz 13W |
전원 | AC220V 50/60Hz 2.5A |
특징 |
|
DF-14 / DF-14U(평면) | ||
---|---|---|
DF-14 | DF-14U(평면) | |
형광등 조도 | 30,000 Lux 이상 | 100,000 Lux |
할로겐 조도 | 120,000 Lux 이상 | 없음 |
형광등 휘도 | 11,000 Cd/m² | 34500 Cd/m² |
형광등 램프 | 15W X 8EA | FPL 55W X 10EA |
할로겐 램프 | 500W X 1EA | 없음 |
크기 | 610(L) ☓ 320(W) ☓515(H) mm | 545(L) X 615(W) X 137(H) |
무게 | 22Kg | 21Kg |
재질 | ||
판독마스크 | 3 1/3 X 12", 4 1/2 X 12", 3 1/3 X 17", 4 1/2 X 17", 7 X 17", 14 X 17 | |
냉각팬 | AC220V 50/60Hz 13W | AC230V 50/60Hz 16W |
전원 | AC220V 50/60Hz 3.0A | 220V 50/60Hz 3.5A |