로테이션 PROBE | HOME > PRODUCTS > 와류탐상기 > 로테이션 PROBE | |
Tube 검사 전용 Probe(자성체 , 비자성체 ECT Probe, RFEC Probe, UT Probe)를 제작 사용자의 요구에 최대한 만족 시켜드립니다. | ||
적 용 : 차별적인 로테이팅 프로브들 - 시추공, 카운터 싱크 그리고 카운트 보어의 내부 지름 검사를 위한 프로브들. 사 양 : 프로브 지름은 1.6에서 50mm까지이며, 0.01mm 단계로 이용할 수 있다.Fischer 커넥터는 Hocking, GE, Rohmann and Forster 드라이브 장치에 연결한다. 주파수 범위는 200kHz에서 2MHz까지. 단단한 스텐레스 스틸과 신축성 있는 델린이 옵션으로 있다. 주 의 : 발주된 0.1mm 내삽형 프로브가 제조하는 동안 프로브 지름이 자동적으로 벗겨질 때, 이것은 전형적인 구멍의 조건과 제조 오차에 있어서 좋은 상태이어야 한다. 오차가 더 큰 공간을 고려하여 부적절하다면, 프로브가 딸리는 것을 줄이기 위해 테이프 사용이 필요하다. 예 : Ø12.7 (1/2") 짜리 구멍을 검사하기 위해, Ø12.6로 만들어질 Ø12.7 프로브가 주문되어져야 한다. |
Rigid Stainless Steel Coding |
||||||||||||||
ETher NDE Part No. |
Description | Nominal Hole Dia | Nominal Hole Dia mm | 'wl'- Working Length mm | ||||||||||
Imperial Examples : | ||||||||||||||
PRR0159-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 1.59mm (1/16"), wl=35mm | 1/16" | 1.59 | 35.0 | ||||||||||
PRR0189-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 1.98mm (5/64"), wl=35mm | 5/64" | 1.98 | 35.0 | ||||||||||
PRR0238-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 2.38mm (3/32"), wl=35mm | 3/32" | 2.38 | 35.0 | ||||||||||
PRR0287-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 2.87mm (7/64"), wl=35mm | 7/64" | 2.87 | 35.0 | ||||||||||
PRR0318-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 3.18mm (1/8"), wl=35mm | 1/8" | 3.18 | 35.0 | ||||||||||
PRR0357-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 3.57mm (9/64"), wl=35mm | 9/64" | 3.57 | 35.0 | ||||||||||
PRR0397-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 3.97mm (5/32"), wl=35mm | 5/32" | 3.97 | 35.0 | ||||||||||
PRR0437-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 4.37mm (11/64"), wl=35mm | 11/64" | 4.37 | 35.0 | ||||||||||
PRR0476-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 4.46mm (3/16"), wl=35mm | 3/16" | 4.76 | 35.0 | ||||||||||
PRR0516-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 5.16mm (13/64"), wl=35mm | 13/64" | 5.16 | 35.0 | ||||||||||
PRR0556-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 5.56mm (7/32"), wl=35mm | 7/32" | 5.56 | 35.0 | ||||||||||
PRR0595-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 5.95mm (15/64"), wl=35mm | 15/64" | 5.95 | 35.0 | ||||||||||
- | ||||||||||||||
PRR1830-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 18.30mm (23/32"), wl=65mm | 23/32" | 18.3 | 65.0 | ||||||||||
PRR1870-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 18.70mm (47/64"), wl=65mm | 47/64" | 18.7 | 65.0 | ||||||||||
PRR1910-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 19.10mm (3/4"), wl=65mm | 3/4" | 19.1 | 65.0 | ||||||||||
PRR1950-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 19.50mm (49/64"), wl=65mm | 49/64" | 19.5 | 65.0 | ||||||||||
PRR1980-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 19.80mm (25/32"), wl=65mm | 25/32" | 19.8 | 65.0 | ||||||||||
PRR2020-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 20.20mm (51/64"), wl=65mm | 51/64" | 20.2 | 65.0 | ||||||||||
PRR2060-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 20.60mm (13/16"), wl=65mm | 13/16" | 20.6 | 65.0 | ||||||||||
PRR2100-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 21.00mm (63/64"), wl=65mm | 53/64" | 21.0 | 65.0 | ||||||||||
PRR2140-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 20.20mm (27/32"), wl=65mm | 27/32" | 21.4 | 65.0 | ||||||||||
PRR2180-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 20.20mm (55/64"), wl=65mm | 55/64" | 21.0 | 65.0 | ||||||||||
PRR2220-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 20.20mm (7/8"), wl=65mm | 7/8" | 22.2 | 65.0 | ||||||||||
PRR2260-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 20.20mm (57/64"), wl=65mm | 57/64" | 22.6 | 65.0 | ||||||||||
PRR2300-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 20.20mm (29/32"), wl=65mm | 29/32" | 23.0 | 65.0 | ||||||||||
PRR2340-065 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 20.20mm (59/64"), wl=65mm | 59/64" | 23.4 | 65.0 | ||||||||||
- | ||||||||||||||
PRR1700-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 17.00mm wl=35mm | 17.00 | 65.0 | |||||||||||
PRR1800-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 18.00mm wl=35mm | 18.00 | 65.0 | |||||||||||
PRR1900-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 19.00mm wl=35mm | 19.00 | 65.0 | |||||||||||
PRR2000-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 20.00mm wl=35mm | 20.00 | 65.0 | |||||||||||
PRR2100-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 21.00mm wl=35mm | 21.00 | 65.0 | |||||||||||
PRR2200-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 22.00mm wl=35mm | 22.00 | 65.00 | |||||||||||
PRR2300-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 23.00mm wl=35mm | 23.00 | 65.00 | |||||||||||
PRR2400-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 24.00mm wl=35mm | 24.00 | 65.00 | |||||||||||
PRR2500-035 | Probe. Rotating, Rigid Dia = 25.00mm wl=35mm | 25.00 | 65.00 |
Delrin Flexible Coding |
||||||||||||||
ETher NDE Part No. |
Description | Hole Dia Range mm |
'wl'- Working Length mm | |||||||||||
Imperial Examples : | ||||||||||||||
PRF040-050051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 4.0-5.0mm, wl=51.00mm | 4.0-5.0 | 51.0 | |||||||||||
PRF047-057051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 4.7-5.7mm, wl=51.00mm | 4.7-5.7 | 51.0 | |||||||||||
PRF060-070051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 6.0-7.0mm, wl=51.00mm | 6.0-7.0 | 51.0 | |||||||||||
PRF078-080051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 7.8-8.0mm, wl=51.00mm | 7.8-8.0 | 51.0 | |||||||||||
PRF095-105051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 9.5-10.5mm, wl=51.00mm | 9.5-10.5 | 51.0 | |||||||||||
PRF111-121051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 11.1-12.1mm, wl=51.00mm | 11.1-12.1 | 51.0 | |||||||||||
PRF125-135051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 12.5-13.5mm, wl=51.00mm | 12.5-13.5 | 51.0 | |||||||||||
PRF140-150051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 14.0-15.0mm, wl=51.00mm | 14.0-15.0 | 51.0 | |||||||||||
PRF159-169051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 15.9-16.9mm, wl=51.00mm | 15.9-16.9 | 51.0 | |||||||||||
PRF175-185051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 17.5-18.5mm, wl=51.00mm | 17.5-18.5 | 51.0 | |||||||||||
PRF191-201051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 19.1-20.1mm, wl=51.00mm | 19.1-20.1 | 51.0 | |||||||||||
PRF206-216051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 20.6-21.6mm, wl=51.00mm | 20.6-21.6 | 51.0 | |||||||||||
PRF220-230051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 22.0-23.0mm, wl=51.00mm | 22.0-23.0 | 51.0 | |||||||||||
PRF235-245051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 23.5-24.5mm, wl=51.00mm | 23.5-24.5 | 51.0 | |||||||||||
PRF285-295051 | probe. Rotating, Flexible, Dia = 28.5-29.5mm, wl=51.00mm | 28.5-29.5 | 51.0 | |||||||||||
Other options available on request. |