ECT Probe (내삽형) | HOME > PRODUCTS > 와류 탐상기 > 내삽형 PROBE | |
Tube 검사 전용 Probe(자성체 , 비자성체 ECT Probe, RFEC Probe, UT Probe)를 제작 사용자의 요구에 최대한 만족 시켜드립니다. | ||
ID Probe Coding System PID212L20R24k | ||||||||||||
Example Part Number:PID212L20R24K | ||||||||||||
PI | Probe Internal Diameter | |||||||||||
D | Differential (Bridge) | |||||||||||
091 | Dia 9.1mm | |||||||||||
212 | Dia 21.2mm | |||||||||||
D | Disconnectable (Standard) for probes diameters between 11.5mm and 55.0mm | |||||||||||
E | Disconnectable For probes diameters above 55.0mm | |||||||||||
J | Jaeger 6-Way | |||||||||||
L | Lemo 12-Way | |||||||||||
M | Lemo 7-Way | |||||||||||
Z | 4-way Amphenol | |||||||||||
03 | 3.0m Cable | |||||||||||
05 | 5.0m Cable | |||||||||||
10 | 10.0m Cable | |||||||||||
20 | 20.0m Cable(Standard) | |||||||||||
30 | 30.0m Cable | |||||||||||
00 | Disconnect | |||||||||||
F | Flexible | |||||||||||
R | Rigid Push/Pull | |||||||||||
P | Polyurethane (Semi Rigid) | |||||||||||
10k | 10kHz | |||||||||||
24k | 24kHz | |||||||||||
190k | 190kHz | |||||||||||
400k | 400kHz | |||||||||||
Description: Probe, Internal Diameter, Differential, Dia 21.2mm, Lemo12-Way 20meters, Rigid Push/ Pull, 24kHz Other options available on request. |